Referencia + calculadora
Velocidad de disco (throughput)
Cuánta velocidad sostenida de lectura/escritura necesita tu disco para reproducir tu material — y qué medios aguantan. Throughput necesario = tasa de datos del codec × flujos simultáneos.
Throughput sostenido típico
| Medio | ~MB/s sostenidos | Bueno para |
|---|---|---|
| SD UHS-II | 250 | Captura HD/4K long-GOP |
| HDD 7200 (single) | 200–250 | Proxies offline, archivo |
| SSD SATA | ~530 | ProRes 4K, multicámara ligera |
| SSD Thunderbolt 3 | ~2500 | Multicámara ProRes 4K/6K |
| NVMe Gen3 / Gen4 | 3000 / 6500 | RAW, 8K, multicámara dura |
| RAID HDD (8 bahías) | ~1000 | Finishing compartido, RAW |
Sostenido vs ráfaga
Las cifras de marketing suelen ser de ráfaga (caché). La edición necesita throughput sostenido — la velocidad que el disco mantiene leyendo/escribiendo en continuo. Suele estar muy por debajo del titular, sobre todo en HDD a medida que se llenan.